Unités intérieures — Série G
Gamme AxxGxxxxx · Muraux, Consoles, Cassettes, Gainables — Affichage télécommande filaire
| Code | Description / Diagnostic |
|---|---|
| 11 | Erreur de communication |
| 12 | Erreur de communication télécommande filaire |
| 15 | Test de fonctionnement interrompu |
| 16 | Erreur connexion PCB |
| 18 | Erreur communication externe |
| 21 | Erreur adressage télécommande ou circuit frigorifique |
| 22 | Erreur de puissance de l’unité intérieure |
| 23 | Erreur combinaison |
| 24 | Erreur n° unité intérieure ou boîtier de répartition connecté |
| 26 | Erreur adressage unité intérieure |
| 27 | Erreur paramétrage unité maître / esclave |
| 29 | Erreur numéro d’unité dans la télécommande filaire |
| 31 | Erreur interruption alimentation |
| 32 | Erreur de la platine de l’unité intérieure |
| 33 | Erreur détection consommation unité intérieure |
| 35 | Erreur interrupteur manuel auto |
| 39 | Erreur alimentation moteur ventilateur unité intérieure |
| 3A | Erreur communication (unité intérieure → télécommande filaire) |
| 41 | Erreur sonde de température entrée d’air |
| 42 | Erreur sonde de température de l’échangeur de l’unité intérieure |
| 44 | Erreur capteur de présence |
| 51 | Erreur moteur ventilateur unité intérieure |
| 53 | Erreur pompe de relevage |
| 54 | Filtre à air inversé (VDD) |
| 55 | Erreur jeu de filtres |
| 57 | Erreur contact fin de course unité intérieure |
| 58 | Erreur grille admission |
| 59 | Erreur moteur ventilateur 2 unité intérieure (gauche) |
| 5A | Erreur moteur ventilateur 3 unité intérieure (droite) |
| 5U | Erreur unité intérieure |
| 61 | Erreur câblage unité extérieure |
| 62 | Erreur de la platine de l’unité extérieure |
| 63 | Erreur Inverter |
| 64 | Erreur filtre actif et erreur PFC |
| 65 | Erreur surintensité / transistor |
| 68 | Erreur courant de démarrage unité extérieure |
| 6A | Erreur affichage |
| 71 | Erreur sonde de température refoulement |
| 72 | Erreur sonde de température compresseur |
| 73 | Erreur sonde de température échangeur (liquide) unité extérieure |
| 74 | Erreur sonde de température extérieure |
| 75 | Erreur sonde de température à l’aspiration (gaz) |
| 76 | Erreur sonde température vanne 2 voies / vanne 3 voies |
| 77 | Erreur sonde de température radiateur |
| 82 | Erreur sonde température échangeur sous-refroidissement (entrée/sortie gaz) |
| 83 | Erreur sonde température liaison liquide |
| 84 | Erreur capteur d’intensité |
| 86 | Erreur du capteur de pression / pressostat |
| 94 | Erreur intensité |
| 95 | Erreur rotation compresseur |
| 97 | Erreur moteur ventilateur 1 unité extérieure |
| 98 | Erreur moteur ventilateur 2 unité extérieure |
| 99 | Erreur vanne 4 voies |
| 9A | Erreur bobine détendeur |
| A1 | Erreur température refoulement (déclenchement permanent) |
| A3 | Erreur température compresseur (déclenchement permanent) |
| A4 | Erreur haute pression |
| A5 | Erreur basse pression |
| J2 | Erreur boîte de branchement (8 postes) |
Unités extérieures AOYG — Série G
AOYG 36/45/54/60 LATT · AOYG 45/54 LETL · AOYG 18/24 LAT3 · AOYG 30 LAT4 · AOYG 45 LAT8/LBT8 · AOYG 36/45 LBLA5/6
| Code | Description / Diagnostic |
|---|---|
| E 1 1 3 / E 1 1 4 | Erreur de communication |
| E 1 5 6 | Check run de mise en service incomplet |
| E 2 1 2 | Erreur de câblage électrique et frigorifique |
| E 2 2 1 | Erreur de puissance d’unité intérieure |
| E 2 4 2 | Erreur du nombre de connexion (unité intérieure) |
| E 2 4 3 | Erreur du nombre de connexion (boîtier de répartition) |
| E 5 U 1 | Erreur unité intérieure |
| E 6 2 1 | Erreur information modèle carte électronique unité extérieure |
| E 6 3 1 | Erreur inverter |
| E 6 4 1 | Erreur PFC / erreur filtre actif |
| E 6 5 3 | Erreur de phases (bornier) |
| E 6 A 1 | Erreur communication carte afficheur |
| E 7 1 1 | Erreur sonde de température de refoulement |
| E 7 2 1 | Erreur sonde de température du compresseur |
| E 7 3 3 | Erreur sonde de température liquide échangeur unité extérieure |
| E 7 4 1 | Erreur sonde de température extérieure |
| E 7 5 1 | Erreur sonde de température d’aspiration du gaz |
| E 7 7 1 | Erreur sonde de température du radiateur |
| E 8 2 1 | Erreur sonde température entrée sous-refroidisseur de l’échangeur |
| E 8 2 2 | Erreur sonde température sortie sous-refroidisseur de l’échangeur |
| E 8 3 1 | Erreur sonde température liaison liquide |
| E 8 4 1 | Erreur capteur de courant |
| E 8 6 1 | Erreur capteur de pression de refoulement |
| E 8 6 3 | Erreur capteur de pression d’aspiration |
| E 8 6 4 | Erreur pressostat haute pression |
| E 9 4 1 | Surintensité |
| E 9 5 1 | Erreur rotation compresseur |
| E 9 7 3 | Erreur moteur ventilateur unité extérieure |
| E 9 9 1 | Erreur vanne 4 voies |
| E A 1 1 | Erreur température de refoulement (déclenchement permanent) |
| E A 3 1 | Erreur température compresseur (déclenchement permanent) |
| E A 5 1 | Erreur basse pression (déclenchement permanent) |
| E J 2 U | Erreur boîtier de répartition |
| Code | Description / Diagnostic |
|---|---|
| 11.3 | Erreur de communication (immédiatement après démarrage) |
| 11.4 | Erreur de communication pendant le fonctionnement |
| 16.5 | Erreur communication télécommande centralisée — unité extérieure |
| 22.1 | Erreur de puissance raccordée |
| 5U.1 | Erreur de l’unité intérieure |
| 62.1 | Erreur d’information modèle PCB |
| 62.3 | Erreur d’accès à l’EEPROM |
| 62.8 | Erreur corruption données EEPROM |
| 63.1 | Erreur inverter |
| 65.3 | Erreur IPM (Trip terminal L) |
| 71.1 | Erreur sonde température refoulement |
| 72.1 | Erreur sonde température compresseur |
| 73.3 | Erreur sonde milieu échangeur unité extérieure |
| 74.1 | Erreur sonde extérieure unité extérieure |
| 76.1 | Erreur sonde vanne 2 voies |
| 76.2 | Erreur sonde vanne 2 voies (variante) |
| 77.1 | Erreur sonde radiateur |
| 84.1 | Erreur capteur d’intensité 1 (arrêt permanent) |
| 86.1 | Erreur capteur de pression |
| 94.1 | Erreur intensité |
| 95.1 | Erreur rotation compresseur |
| 97.3 | Erreur moteur de ventilateur 1 |
| 99.1 | Erreur vanne 4 voies |
| 9A.1 | Erreur bobine détendeur 1 |
| A1.1 | Erreur température refoulement compresseur |
| A3.1 | Erreur température compresseur |
Codes erreurs — Muraux
ASY LSA/LSB · ASY LCC/LDC/LEC/LFC/LGC · ASY LMACW · ASY 18/24 LBA · ASYA LACM · ASYA LBCM · ASYA LKC
| Code | Description / Diagnostic |
|---|---|
| 00 | Erreur télécommande filaire |
| 01 | Erreur transmission signal retour au démarrage (unité extérieure) |
| 02 | Erreur sonde de température d’ambiance |
| 04 | Erreur sonde de l’échangeur unité intérieure (milieu) |
| 06 | Erreur sonde de l’échangeur unité extérieure |
| 0A | Erreur sonde de température extérieure |
| 0C | Erreur sonde de refoulement |
| 0F | Erreur température de refoulement |
| 11 | Erreur de modèle |
| 12 | Ventilateur unité intérieure en erreur (blocage / rotation anormale) |
| 13 | Erreur transmission signal aller au démarrage (unité intérieure) |
| 17 | Erreur IPM (courant de démarrage) |
| 18 | Erreur CT (intensité anormale) |
| 19 | Erreur tension du signal sur le filtre actif |
| 1A | Erreur détection de la position du compresseur |
| 1B | Ventilateur de l’unité extérieure en erreur |
| 1D | Erreur sonde de température vanne 2 voies |
| 1E | Erreur sonde de température vanne 3 voies |
| 1F | Erreur unité intérieure connectée / communication unité extérieure défectueuse |
| 20 | Bouton marche automatique défectueux |
| 24 | Haute pression anormale (mode froid) |
| 25 | Erreur circuit PFC |
| 2A | Pas de différenciation 50 Hz ou 60 Hz |
| 2B | Erreur température compresseur / problème circulation fluide |
| 2C | Erreur pressostat |
| 4 voies | Vanne 4 voies anormale (cycle frigorifique) |
Codes erreurs — Gainables
ARY 90 T/E · ARY 25–54 UUA/LUA/LUN · ARYA 18/24/36/45 LAT/LA · ARYF · ARYA 30/36 LBT · ARY 60 UUA
| Code | Description / Diagnostic |
|---|---|
| E:00 | Communication entre la télécommande et l’unité intérieure |
| E:01 | Défaut de communication unité extérieure |
| E:02 | Sonde de température d’ambiance coupée |
| E:03 | Sonde de température d’ambiance court-circuitée |
| E:04 | Sonde de température échangeur UI coupée |
| E:05 | Sonde de température échangeur UI court-circuitée |
| E:06 | Sonde de température échangeur UE coupée |
| E:07 | Sonde de température échangeur UE court-circuitée |
| E:08 | Inversion de phases / défaut d’alimentation |
| E:0A | Sonde de température extérieure coupée |
| E:0b | Sonde de température extérieure court-circuitée |
| E:0C | Sonde de température de refoulement coupée |
| E:0d | Sonde de température de refoulement court-circuitée |
| E:0E | Surpression extérieure |
| E:0F | Température de refoulement anormale |
| E:11 | Erreur de modèle |
| E:12 | Ventilateur intérieur en erreur |
| E:13 | Signal venant de l’unité extérieure non cohérent |
| E:14 | EEPROM extérieur anormal |
| Code | Description / Diagnostic |
|---|---|
| 00 | Communication entre la télécommande et l’unité intérieure |
| 01 | Défaut de communication unité extérieure / unité intérieure |
| 02 | Défaut sonde d’ambiance coupée / court-circuitée |
| 04 | Défaut sonde échangeur UI coupée / court-circuitée |
| 06 | Défaut sonde échangeur unité extérieure |
| 08 | Alimentation en erreur |
| 0A | Sonde de température extérieure coupée / court-circuitée |
| 0C | Défaut sonde de température de refoulement coupée / court-circuitée |
| 0E | Haute pression anormale à l’extérieur |
| 11 | Erreur de modèle |
| 12 | Ventilateur intérieur en erreur |
| 13 | Défaut de communication unité intérieure |
| 14 | EEPROM extérieur en erreur |
| 15 | Défaut sonde de température du compresseur |
| 16 | Défaut pressostat haute pression |
| 17 | Erreur surintensité / transistor |
| 18 | Erreur intensité anormale |
| 19 | Erreur filtre actif |
| 1A | Erreur position compresseur |
| 1B | Erreur ventilateur unité extérieure |
| 1C | Serial abnormal (Inverter → Multi controller) |
| 1D | Erreur sonde vanne 2 voies |
| 1E | Erreur sonde vanne 3 voies |
| 1F | Erreur unité intérieure connectée |
Codes erreurs — Consoles / Plafonniers
ABY 14/18/24 F/U · ABY LBA · ABYA 18/24 LA · ABYF · ABYA 36/45 · ABY 36/45 LBA · AGYV/AGYF 9/12/14 LAC
| Description / Diagnostic |
|---|
| Erreur communication unité extérieure |
| Erreur signal de communication (transfert aller UI) |
| Erreur communication (unité intérieure — télécommande) |
| Erreur sonde de température d’ambiance |
| Erreur sonde de température de l’échangeur intérieur |
| Erreur sonde de température de refoulement |
| Erreur sonde de température de l’échangeur extérieur |
| Erreur sonde de température extérieure |
| Erreur sonde de température du radiateur |
| Erreur sonde de température du compresseur |
| Erreur sonde de température de la vanne 2 voies |
| Erreur sonde de température de la vanne 3 voies |
| Erreur switch manuel Auto |
| Erreur de détection de la fréquence d’alimentation |
| Protection VDD (Air clean) |
| Erreur circuit d’alimentation Air cleaner |
| Erreur surintensité / transistor |
| Erreur intensité anormalement basse |
| Erreur détection de position du rotor compresseur |
| Erreur ventilateur extérieur |
| Erreur unité intérieure connectée (puissance) |
| Erreur communication entre processeurs |
| Ventilateur intérieur anormal (blocage) |
| Ventilateur intérieur anormal (rotation anormale) |
| Erreur température de refoulement |
| Erreur haute pression |
| Erreur pressostat |
| Erreur contact haute pression |
| Erreur module filtre actif |
| EEPROM intérieure anormale |
Codes erreurs — Cassettes
AUY 25/36/45 E/T · AUY FUA/UUA · AUY 12/14/18 LBA · AUY 24/36/45/54 LUA · AUYA 24 LBL · AUYA/AUYF LA/LBL
| Description / Diagnostic |
|---|
| Erreur de communication unité extérieure |
| Erreur sonde de température d’ambiance |
| Erreur sonde de température de l’échangeur unité intérieure |
| Erreur sonde de température de refoulement |
| Erreur sonde de température de l’échangeur unité extérieure |
| Erreur sonde de température extérieure |
| Erreur sonde de température du compresseur |
| Erreur sonde de température du radiateur |
| Erreur sonde de température de la vanne 2 voies / 3 voies |
| Erreur communication (unité intérieure → télécommande filaire) |
| Alimentation moteur ventilateur unité intérieure en erreur |
| Erreur moteur ventilateur unité intérieure |
| Erreur pompe de relevage |
| Erreur IPM (courant de démarrage) |
| Erreur intensité anormale (CT) |
| Erreur détection position du compresseur |
| Ventilateur unité extérieure en erreur |
| Erreur haute pression |
| Erreur pressostat haute pression |
| Erreur circuit PFC |
| Erreur câblage unité extérieure |
| Erreur de la platine unité extérieure |
| Erreur inverter |
| Erreur surintensité / transistor |
Codes erreurs — Gamme Dojo / Zenkeo
Codes défauts télécommande filaire + codes erreurs unités extérieures (clignotement LED)
| Code filaire | Code afficheur | Description / Diagnostic | Cause |
|---|---|---|---|
| 07 | E7 | Erreur de communication UE / UI | Absence com. > 4 min |
| — | E9 | Surchauffe unité intérieure (mural) | Temp. échangeur trop élevée / sonde défectueuse |
| 10 | E5 | Protection glace unité intérieure | Température UI trop basse |
| 0C | E0 | Flotteur en position haute | Risque débordement bac à condensat |
| 01 | E1 | Erreur sonde température ambiante UI | Capteur défectueux ou court-circuité > 2 min |
| 02 | E2 | Erreur sonde température échangeur UI | Capteur défectueux ou court-circuité > 2 min |
| 0D | E3 | Anomalie tension d’alimentation | Absence tension / tension inf. limite / err. carte interne |
| 04 | E4 | EEPROM carte unité intérieure défectueuse | EEPROM UI défectueuse |
| — | E6 | Protection phases inversées | Phases inversées |
| 08 | E8 | Erreur de communication commande filaire / UI | Absence de com. > 4 min |
| 0E | E14 | Erreur moteur ventilation DC unité intérieure | Câblage moteur interrompu / err. moteur / carte endommagée |
| 15 | F12 | EEPROM unité extérieure défectueuse | EEPROM carte mère UE défectueuse |
| 16 | F1 | Protection module d’alimentation | Alarme s’éteint 3×/heure et arrête la machine |
| — | F22 | Protection surintensité / Phases inversées | Surintensité / contrôle courant défectueux |
| 18 | F3 | Erreur communication carte mère / module d’alimentation SPDU/ISPM | Absence com. > 4 min |
| 19 | F20 | Surintensité compresseur / Haute pression | Alarme s’éteint 3×/heure et arrête la machine |
| — | F19 | Tension trop faible / haute | Tension > 270 V ou < 187 V |
| 1B | F27 | Compresseur bloqué | Alarme s’éteint 3×/heure et arrête la machine |
| 1C | F4 | Protection haute température flux compresseur | Temp. flux > 120°. Alarme s’éteint 3×/heure |
| 1D | F8 | Erreur moteur ventilation DC unité extérieure | Alarme s’éteint 3×/heure et arrête la machine |
| 1E | F21 | Erreur sonde température dégivrage échangeur UE | Sonde court-circuitée ou circuit ouvert (60 s) |
| 1F | F7 | Erreur sonde température aspiration compresseur | Sonde court-circuitée ou circuit ouvert (60 s) |
| 20 | F6 | Erreur sonde température ambiante unité extérieure | Sonde court-circuitée ou circuit ouvert (60 s) |
| 21 | F25 | Sonde température flux compresseur défectueuse | Sonde court-circuitée ou circuit ouvert (60 s) |
| — | F30 | Sonde température d’aspiration élevée | Absence de gaz / Sonde altérée / Err. compresseur |
| 24 | F13 | Manque de réfrigérant / tube flux obstrué | Td-Tci ≥ 25 pdt 1 min après démarrage compresseur |
| 25 | F14 | Erreur communication valve 4 voies | Bobine valve endommagée, coupée ou non alimentée |
| 26 | F11 | Surintensité compresseur avec diminution de la fréquence | Erreur circuit inverter |
| 27 | F28 | Surintensité compresseur à la fréquence fixée (seuil Software) | Alarme s’éteint 3×/heure et arrête la machine |
| 28 | F15 | Protection surchauffe carte / terminal | Court-circuit / surchauffe composants |
| 2B | F5 | Protection thermique module d’alimentation SPDU/ISPM | Alarme s’éteint 3×/heure et arrête la machine |
| 2C | F2 | Surintensité compresseur variation fréquence (seuil software) | Alarme s’éteint 3×/heure et arrête la machine |
| — | F23 | Courant non symétrique sur compresseur | Phases non équilibrées / enroulements endommagés |
| 2E | F9 | Reset installation / Erreur module d’alimentation | Reset installation / err. module d’alimentation |
| 2F | F24 | Erreur contrôle ampèremétrique / pas de froid | Err. contrôle ampèremétrique / câbles déconnectés |
| 30 | F10 | Erreur sonde temp. tube circuit gaz « A » | Capteur coupé, err. ou mal positionné |
| 31 | F16 | Erreur sonde temp. tube circuit gaz « B » | Capteur coupé, err. ou mal positionné |
| 32 | F17 | Erreur sonde temp. tube circuit gaz « C » | Capteur coupé, err. ou mal positionné |
| 33 | F18 | Erreur sonde temp. tube circuit gaz « D » | Capteur coupé, err. ou mal positionné |
| 34 | F29 | Erreur sonde temp. tube circuit liquide « A » | Capteur coupé, err. ou mal positionné |
| 35 | F30 | Erreur sonde temp. tube circuit liquide « B » | Capteur coupé, err. ou mal positionné |
| 36 | F31 | Erreur sonde temp. tube circuit liquide « C » | Capteur coupé, err. ou mal positionné |
| 37 | F32 | Erreur sonde temp. tube circuit liquide « D » | Capteur coupé, err. ou mal positionné |
| 38 | F26 | Erreur sonde temp. tube circuit liquide « EA » | Capteur coupé, err. ou mal positionné |
| — | F34 | Température échangeur interne trop basse | Filtres encrassés / échangeur obturé |
| 3A | F35 | Erreur de communication entre les modules | Absence de communication > 2 min |
| 3B | F36 | Erreur sonde température tube « TC » | Capteur coupé, err. ou mal positionné |
| 3C | F33 | Erreur sonde temp. tube circuit gaz « E » | Capteur coupé, err. ou mal positionné |
| 3D | F38 | Erreur sonde température tube « TOCI » | Capteur coupé, err. ou mal positionné |
| 3E | F39 | Alarme haute pression | Capteur HP coupé / en err. / excès de réfrigérant |
| 3F | F40 | Alarme basse pression | Capteur BP coupé / en err. / manque de réfrigérant |
| 40 | F41 | Protection haute pression | Pression trop élevée / pb échangeur / excès réfrigérant |
| 41 | F42 | Protection basse pression / Réglage puissance SW5 en err. | Pression trop basse / pb échangeur / manque réfrigérant |
| 42 | F43 | Erreur sonde temp. module d’alimentation / Erreur protocole communication UI/UE | Capteur coupé ou en err. / pb communication UI-UE |
Codes erreurs — Zone Control 1.0
Affichage sur l’unité d’ambiance principale. Le code disparaît lors du retour à un fonctionnement normal.
| Code | Alarme | Diagnostic |
|---|---|---|
| + | Mode secours | Appoint électrique en marche |
| − | Pas de connexion | La polarité des unités d’ambiance n’est pas respectée ou elles ne sont pas connectées |
| P__ | Erreur unité d’ambiance | Erreur réseau de communication des unités d’ambiance |
| A 06 | Défaut communication registre | Vérifier : clignotement led verte / adressage roue codeuse / micro-interrupteurs / connecteurs |
| A 07 | Erreur unité ambiance | Communication entre unités d’ambiance — Nombre de Zones |
| A 08 | Erreur unité extérieure | Erreur de câblage sur carte interface / Erreur unité extérieure (voir clignotement LED carte interface) |
| A 09 | Erreur flotteur | Vérifier l’évacuation des condensats |
| A 10 | Erreur ventilateur | Pression insuffisante / Tube capteur débranché / Ventilateur HS / Filtre colmaté |
| A 13 | Temp. insufflation | Sonde d’insufflation défectueuse |
| A 14 | Temp. extérieure | Sonde de température extérieure défectueuse |
| A 16 | Erreur capteur pression | Capteur de pression défectueux |
| LED 1 (verte) | LED 2 (rouge) | Erreur |
|---|---|---|
| 1 flash | 1 flash | Erreur retour de communication série |
| 4 flashs | 1 flash | Erreur communication Zone Control — unité extérieure |
| 4 flashs | 2 flashs | Sonde de condensation |
| 6 flashs | 3 flashs | Erreur inverter |
| 6 flashs | 4 flashs | Erreur filtre actif / Erreur P.F.C. |
| 7 flashs | 1 flash | Erreur sonde température refoulement |
| 7 flashs | 2 flashs | Erreur sonde de température compresseur |
| 7 flashs | 3 flashs | Erreur sonde température échangeur (sortie/centre) |
| 7 flashs | 4 flashs | Erreur sonde de température extérieure |
| 7 flashs | 7 flashs | Erreur sonde température radiateur (inverter / P.F.C.) |
| 7 flashs | 8 flashs | Erreur sonde de température détendeur |
| 8 flashs | 4 flashs | Erreur courant compresseur |
| 8 flashs | 6 flashs | Erreur pressostat / Erreur capteur de pression |
| 9 flashs | 4 flashs | Erreur capteur de courant |
| 9 flashs | 5 flashs | Erreur position rotor compresseur / Erreur démarrage compresseur |
| 9 flashs | 7 flashs | Erreur ventilateur unité extérieure |
| 10 flashs | 1 flash | Protection température de refoulement |
| 10 flashs | 3 flashs | Protection température compresseur |
| 10 flashs | 5 flashs | Basse pression anormale |
Codes erreurs — Zone Control 2.0 / Shogun
Affichage sur l’IHM — Codes à deux décimales (ex : 21.1)
| Code | Description / Diagnostic |
|---|---|
| 13.0 | Défaut de communication actif |
| 21.1 – 21.8 | Sonde d’ambiance non connectée Zone 1 à 8 |
| 24.1 | Maintenance à faire — Changement du filtre et révision (acquitter le défaut) |
| 25.1 | Erreur de communication I/F kit UART |
| 26.1 – 26.8 | Erreur carte registre Zone 1 à 8 (communication MODBUS) |
| 26.2 | Défaut Communication NaviPass — Vérifiez le câblage de NaviPass |
| 30.1 | Ventilateur unité intérieure — Vérifiez le ventilateur |
| 31.1 | Sonde température d’insufflation — Vérifiez la sonde d’insufflation |
| 32.1 | Sonde température extérieure — Vérifiez la sonde température extérieure |
| 33.1 | Capteur pression insufflation — Vérifiez le capteur pression insufflation |
| 34.1 | Pompe de relevage — Vérifiez la pompe ou capteur de niveau |
| 35.1 | Erreur configuration registres |
| 36.1 – 36.8 | Blocage moteur Zones 1 à 8 |
| 37.1 – 37.8 | Moteur tourne à vide Zones 1 à 8 |
| 40.1 | Défaut échangeur intérieur — Vérifiez le capteur de température de l’échangeur |
| 40.2 | Défaut sonde refoulement — Vérifiez la sonde de refoulement |
| 40.3 | Défaut sonde milieu échangeur ext — Vérifiez la sonde milieu échangeur ext |
| 40.4 | Défaut sonde échangeur ext — Vérifiez la sonde échangeur ext |
| 40.5 | Défaut sonde ambiance ext — Vérifiez la sonde ambiance ext |
| 40.6 | Défaut sonde radiateur inverter |
| 40.7 | Défaut sonde radiateur filtre actif |
| 40.8 | Défaut sonde V2V — Vérifiez la sonde V2V |
| 41.1 | Défaut sonde compresseur — Vérifiez la sonde compresseur |
| 41.2 | Défaut rotation compresseur — Vérifiez la carte Inverter |
| 42.1 | Défaut communication signal retour — Vérifiez le câblage avec l’UE |
| 42.2 | Défaut communication signal aller — Vérifiez le câblage avec l’UE |
| 42.3 | Défaut communication carte I/F — Vérifiez la carte I/F |
| 43.1 | Défaut carte inverter — Vérifiez la carte inverter |
| 43.2 | Défaut filtre actif — Vérifiez le filtre actif |
| 44.1 | Défaut moteur ventilateur unité ext — Vérifiez le moteur ventilateur UE |
| 45.1 | Défaut pressostat HP ou capteur de pression |
| 45.2 | Défaut température refoulement compresseur |
| 45.3 | Défaut température compresseur |
| 45.4 | Défaut basse pression — Vérifiez la pression du circuit frigo |
| 46.1 | Défaut capteur d’intensité |
| 46.2 | Défaut intensité — Vérifiez l’intensité |
| 47.1 | Défaut groupe extérieure — Vérifiez le groupe extérieur |
| 48.1 | Givrage unité intérieure — Vérifiez l’unité intérieure |
| 49.1 | Fonctionnement mise en service |
| 49.2 | Fonctionnement manuel |
| 49.3 | Forçage E/S manuel |
| 50.1 | Mode secours |
